Сравнение производительности AD-2PRO/AD-2SE, AD-3PRO/AD-3D
Модель | АД-2ПРО | АД-2СЭ | АД-3ПРО | АД-3D0 |
Схемотехника | Детали декодирования и предварительного усиления разработаны заново, а схема усилителя мощности разработана на основе AD-1PA. | На основе первого поколения AD-2 в 2003 году, после почти двух десятилетий, десятков непрерывных оптимизаций и обновлений. | Детали декодирования и предварительного усиления разработаны заново, а схема усилителя мощности разработана на основе AD-1PA. | AD-2SE является прототипом, добавляющим цифровое декодирование PCM. |
Система питания | Интеллектуальная система управления динамическим распределением мощности с запатентованной технологией может эффективно повысить эффективность энергопотребления и снизить энергопотребление. | Схема обычного фильтра | Интеллектуальная система динамического управления питанием может эффективно повысить энергоэффективность, снизить энергопотребление, увеличить мощность класса А и снизить тепловыделение всей машины. | Схема обычного фильтра |
Система контроля температуры | Интеллектуальная система управления температурным контролем может эффективно увеличить выходную мощность класса А и снизить тепловыделение всей машины. | Никто | Интеллектуальная система управления температурным контролем может эффективно увеличить выходную мощность класса А и снизить тепловыделение всей машины. | Никто |
Стандарты дизайна | КХЦ\CE\UL | ССС | КХЦ\CE\UL | ССС |
Экологические стандарты | Соответствуют отечественным, европейским и американским стандартам ROSE. | Китайские стандарты | Соответствуют отечественным, европейским и американским стандартам ROSE. | Китайские стандарты |
Напряжение питания | ~110В/60Гц \~220В/50Гц | ~220В/50Гц | ~110В/60Гц \~220В/50Гц | ~220В/50Гц |
Разница в функциях
Модель |
АД-2ПРО | АД-2СЭ | АД-3ПРО | АД-3D |
Цифровое декодирование | Декодирование DSD | Не поддерживается | Декодирование DSD | ПКМ |
Чип декодера | ES9038 | Никто | ES9038 | 1955 г. н.э. |
Оптический, Коаксиальный | 2 комплекта оптического волокна, 1 комплект коаксиального | Не поддерживается | 2 комплекта оптического волокна, 1 комплект коаксиального | 1 комплект оптического волокна, 4 комплекта коаксиального |
ММ/МС | поддерживать | Не поддерживается | поддерживать | Не поддерживается |
Выходной сигнал сабвуфера | Комплект сбалансированный, комплект несбалансированный | Не поддерживается | Комплект сбалансированный, комплект несбалансированный | Не поддерживается |
Би-вайринг | поддерживать | Поддерживать | поддерживать | Поддерживать |
Режим чистой мощности | поддерживать | Поддерживать | поддерживать | Поддерживать |
Рабочий режим | Класс A, класс A и B, автоматическое переключение | Класс A, класс A и B, автоматическое переключение | Класс A, класс A и B, автоматическое переключение | Класс A, класс A и B, автоматическое переключение |
Трубка усилителя мощности | Пары Toshiba TTA1943 и TTC5200 | НА Полупроводник NJW0281G/NJW0302G | Пары Toshiba 2SA1941 и 2SC5198 | НА Полупроводник NJW0281G/NJW0302G |
ОПА | OPA1656\9 шт. | OPA2134\2 шт. | OPA1656\9 шт. | OPA2134\2 шт. |
Параметр
Модель | АД-2ПРО | АД-2СЭ | АД-3ПРО | АД-3D |
Согласование импеданса | 4 Ом ~ 8 Ом | 4 Ом ~ 8 Ом | 4 Ом ~ 8 Ом | 4 Ом ~ 8 Ом |
Частотный диапазон | 15 Гц ~ 100 кГц (+1/-3 дБ) | 20 Гц ~ 100 кГц (+1/-3 дБ) | 15 Гц ~ 95 кГц (+1/-3 дБ) | 20 Гц ~ 70 кГц (+1/-3 дБ) |
ОСШ | ≥108 дБ (вес) | ≥95 дБ (вес) | ≥100 дБ (вес) | > 90 дБ |
Усиление | 40дБ±1дБ | 40дБ±1дБ | 40дБ±1дБ | 40дБ±1дБ |
THD | ≤0,01% (1 кГц, нормальная работа) | ≤0,05% (1 кГц, нормальная работа) | ≤0,05% (1 кГц, нормальная работа) | <0,08 (1 кГц, нормальная работа) |
Разделение | ≥75дБ | ≥75дБ | ≥75дБ | ≥60 дБ |
Выходная мощность | 200 Вт * 2 (8 Ом, THD = 1%, 1 кГц) | 200 Вт * 2 (8 Ом, THD = 1%, 1 кГц) | 150 Вт * 2 (8 Ом, THD = 1%, 1 кГц) | 150 Вт * 2 (8 Ом, THD = 1%, 1 кГц) |
потребляемая мощность | 260–320 Вт (статическая потребляемая мощность класса А) 70–110 Вт (статическая потребляемая мощность класса AB) |
≤600 Вт | 260–300 Вт (статическая потребляемая мощность класса А) 70–110 Вт (статическая потребляемая мощность класса AB) |
≤400 Вт |
Размер(Ш*В*Г) | 444x254x460 мм | 450x242x580мм | 444x226x460 мм | 445x218x470 мм |
Запас | Да | Нет | Да | Нет |
Связанные теги: Tonewinner AD-2PRO , Tonewinner AD-3PRO+ , высококачественный усилитель класса AB